ให้เช่า พื้นที่โครงการ จำนวน 2 ไร่ 3 งาน บนถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาเช่า ต่อเดือน 3 ล้านบาท
พื้นที่ให้เช่า โครงการ จำนวน 2 ไร่ 3 งาน บนถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ใกล้เคียง
- 5 นาที ถึง ถนน นิมมานเหมินทร์
- ติด ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตรงข้าม สวน หลวง ร.๙ เยื้องกับสนามกลอฟ์ ลานนา
ที่ดินศักยภาพ พัฒนาแล้ว แปลงใหญ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง พร้อมเปิดให้บริการ
สำหรับ เช่าระยะยาว 10 ปี ขึ้นไป
ราคาเช่า ต่อเดือน 3 ล้านบาท
สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 อาคาร รวมพื้นที่ ใช้สอยในอาคาร 2,500 ตารางเมตร
ที่จอดรถสะดวกกว้างขว้าง
พร้อมสวน น้ำตก และบึงน้ำขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับ ทำ โครงการ Community ร้านอาหาร บาร์ โรงแรม สปา
Wellness ศูนย์ฟื้นฟู ทางการแพทย์ต่างๆ
Location
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/T9evDPdQvgionF1y9?g_st=com.google.maps.preview.copy
ที่อยู่ :
222/21 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ
คุณฝ้าย โทร 093-0985566
#เช่าที่ #เช่าพื้นที่ #เช่าพื้นที่เชียงใหม่
ยี่ห้อ: | ให้เช่า พื้นที่โครงการ จำนวน 2 ไร่ 3 งาน บนถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | รุ่น: | ให้เช่า พื้นที่โครงการ จำนวน 2 ไร่ 3 งาน บนถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||
ราคา: | 3,000,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Post Real Estate | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | เชียงใหม่ | ||
โทรศัพย์: | 0632362594 | IP Address: | 172.68.189.136 | ||
มือถือ: | 0632362594 | เลขบัตรประชาชน: | 5010335995XXX | ||
ที่อยู่: | ให้เช่า พื้นที่โครงการ จำนวน 2 ไร่ 3 งาน บนถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้กับ - 5 นาที ถึง ถนน นิมมานเหมินทร์ - ติด ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตรงข้าม สวน หลวง ร.๙ เยื้องกับสนามกลอฟ์ ลานนา | ||||
คำค้น: | ให้เช่า พื้นที่โครงการ จำนวน 2 ไร่ 3 งาน บนถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
30,360,000 บาท | |||
2,600,000 บาท | |||
17,000,000 บาท | |||
25,000,000 บาท | |||
75,000,000 บาท | |||
950,000 บาท | |||
2,800,000 บาท | |||
280,000,000 บาท | |||
700,000 บาท | |||
25,000,000 บาท | |||
8,765,000 บาท | |||
980,000 บาท | |||
1,120,800,000 บาท | |||
22,500,000 บาท | |||
850,000,000 บาท | |||
4,000,000 บาท | |||
74,800,000 บาท | |||
26,215,000 บาท | |||
100,000 บาท | |||
23,753,618 บาท |